Kontakt

SSV Ulm 1846 e.V.

Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 e.V.

Stadionstraße 17

89073 Ulm


Tel.: 0731 1846 0

E-Mail: info@ssvulm1846.de

44 Medaillen bei den BaWü - Landesmeisterschaften 2021 in Heidelberg
Schwimmsport

44 Medaillen bei den BaWü - Landesmeisterschaften 2021 in Heidelberg

7 Ulmer*innen holen 11x Gold bei den BaWü-Meisterschaften 2021 im Dezember auf der 50m-Bahn in Heidelberg

Die Schwimmer*innen vom SSV Ulm überzeugten in der Spitze und auch in der ganzen Breite bei den diesjährigen Baden-Württemberg-Meisterschaften, die nach der Absage im Sommer nun am 11./12.Dez. doch noch durchgeführt werden konnten.

Von unseren 21 qualifizierten Sportler*innen mit insgesamt 92 Starts konnten 15 Ulmer*innen zusammen 44 Medaillen gewinnen.

11X GOLD / 18X SILBER / 15X BRONZE

 

Die neuen BaWü-Meister aus unserem Team sind: Tobias Seitz (Jg.2011 / 50 Schmetterling & 100 Schmetterling); Laura Kilz (Jg.2010 / 100 Schmetterling); Leonard Löring (Jg.2010 / 200 Freistil & 400 Freistil); Franziska Mühlberger (Jg.2004 / 100 Freistil & 200 Lagen); Liv Nebe (Jg.2004 / 50 Rücken & 100 Rücken); Gil Hartmann (Jg.2003 / 50 Schmetterling) und Joel Hartmann (Jg.2003 / 200 Lagen) ... neben diesen 11 Meistertiteln konnten sich auch Chiara Sobel (Jg.2011); Lisa Helm (Jg.2011); Sophie Bobe (Jg.2010); Roman Kurilow (Jg.2008); Jonathan Adamski (Jg.2005); Melanie Brenner (Jg.2004); Maurice Grabowski (Jg.2002) und Jeanette Seitz in den Medaillenrängen platzieren ... und auch im direkten Anschlussbereich an das Podium konnten Lina Schauz (Jg.2010); Alessa Sobel (Jg.2009); Moritz Stahlhut (Jg.2008); Antonia Pfiz (Jg.2006); Paula Preißing (Jg.2006) und Carolin Frieß (Jg.2005) zu dieser tollen Mannschaftsleistung mit großem Erfolg beitragen.

Viel Freude über die ausgezeichneten Leistungen unserer Schwimmer*innen gab es natürlich auch bei dem "Team" hinter dem "Team"; ohne die solch ein Erfolg nicht möglich wäre... im "Support-Team" waren diesmal die Kampfrichter*innen Elke Mühlberger; Matthias Bobe und Matthias Preißing; die Teamhelferin Kerstin Kilz und natürlich die Trainer*innen Lien Pesch und Martin Grabowski.

 

Baden-Württembergische Meisterschaften 2021

Datum:   11. - 12.12.2021          Ort:   Heidelberg
Bahnlänge:   50m          Zeitnahme:   elektronisch          Anzahl Einzelstarts:   92

Einzelstarts

Name Jg Strecke bish. PR Zeit        Platz Bemerkung
Jonathan Frederic Adamski 2005 50 F 0:25,81 0:26,02 5  
    50 S 0:28,91 0:29,22 9  
    200 F 2:06,05 2:06,23 7  
    100 F 0:56,18 0:55,95 3 PR
Sophie Bobe 2010 50 F 0:32,82 0:32,65 8 PR
    100 R 1:22,81 1:21,48 4 PR
    400 F 5:33,07 5:24,82 5 PR
    50 R 0:39,53 0:38,10 5 PR
    200 R 2:56,29 2:51,58 2 PR
    100 F 1:12,86 1:12,28 11 PR
Melanie Brenner 2004 50 F 0:29,47 0:30,12 6  
    100 R 1:15,20 1:16,86 4  
    100 S 1:10,58 1:12,72 7  
    50 S 0:30,59 0:31,69 6  
    50 R 0:34,69 0:35,05 3  
    100 F 1:03,53 1:05,29 7  
Carolin Frieß 2005 50 B 0:39,38 0:37,60 5 PR
    200 B   3:04,04 6 PR
    100 B 1:27,07 1:25,33 7 PR
Maurice Grabowski 2002 50 F 0:26,11 0:26,21 12  
    50 B 0:32,99 0:32,48 5 PR
    50 R 0:29,67 0:29,34 3 PR
    100 F 0:57,55 0:56,95 9 PR
Gil Hartmann 2003 50 F 0:25,88 0:26,23 13  
    200 L 2:32,87 2:26,34 3 PR
    100 S 1:00,27 1:01,01 4  
    50 S 0:26,76 0:26,86 1  
    100 F 0:57,21 0:57,67 10  
Joel Hartmann 2003 200 L 2:34,52 2:24,47 1 PR
    100 S 1:03,97 1:02,81 8 PR
    50 S 0:28,51 0:28,67 10  
    200 S 2:19,58 2:17,97 2 PR
Lisa Helm 2011 100 R 1:29,87 1:29,63 4 PR
    50 R 0:40,25 0:39,61 3 PR
    200 R 3:14,04 3:12,16 3 PR
Laura Marie Kilz 2010 50 B 0:43,07 0:41,86 7 PR
    100 S 1:22,95 1:23,31 1  
    50 S 0:35,45 0:34,88 5 PR
    200 F 2:34,54 2:30,29 3 PR
    100 F 1:08,89 1:08,98 3  
Roman Kurilow 2008 50 B 0:35,41 0:36,07 2  
    200 L 2:36,25 2:36,06 2 PR
    200 B 2:50,77 2:50,96 2  
    100 B 1:19,96 1:18,85 2 PR
    100 F 1:02,79 1:02,66 5 PR
Leonard Löring 2010 100 R 1:15,54 1:12,83 2 PR
    400 F 5:04,81 4:59,55 1 PR
    100 S 1:18,84 1:16,79 2 PR
    200 F 2:24,16 2:20,16 1 PR
    200 R 2:39,14 2:35,78 2 PR
    100 F 1:05,80 1:05,31 2 PR
Franziska Mühlberger 2004 50 B 0:35,25 0:36,20 2  
    200 L 2:28,70 2:29,43 1  
    200 B 2:41,46 2:45,21 2  
    50 S 0:30,04 0:30,42 3  
    100 B 1:15,88 1:18,21 2  
    100 F 1:00,28 0:59,99 1 PR
Liv Nebe 2004 50 F 0:27,54 0:28,08 2  
    100 R 1:08,52 1:10,49 1  
    200 L 2:28,12 2:30,95 2  
    100 S 1:08,91 1:09,40 3  
    50 R 0:31,17 0:32,07 1  
    200 F 2:09,72 2:14,53 3  
    100 F 0:58,49 1:00,12 3  
Antonia Pfiz 2006 50 B   0:38,29 5 PR
    200 L   2:41,71 7 PR
    200 B   2:59,68 4 PR
    100 B   1:24,29 5 PR
    100 F   1:06,03 13 PR
Paula Preißing 2006 50 R 0:35,18 0:34,92 7 PR
    200 R 2:41,15 2:39,67 4 PR
Lina Katharina Schauz 2010 50 F 0:33,42 0:33,13 10 PR
    100 F 1:15,04 1:13,59 14 PR
Jeanette Seitz 1976 50 F 0:28,58 0:29,15 4  
    50 B 0:35,66 0:35,95 2  
    50 S 0:31,30 0:31,49 4  
Tobias Seitz 2011 50 F 0:33,63 0:33,82 3  
    100 R 1:30,80 1:26,40 4 PR
    100 S 1:30,04 1:22,80 1 PR
    50 S   0:36,21 1 PR
    200 R 3:19,26 3:09,16 2 PR
    100 F 1:20,16 1:14,94 2 PR
Alessa Sobel 2009 50 F 0:30,79 0:31,13 9  
    400 F 5:28,71 5:18,11 6 PR
    200 F 2:31,22 2:26,20 7 PR
    100 F 1:08,90 1:06,93 4 PR
Chiara Sobel 2011 50 F 0:40,54 0:35,35 7 PR
    50 B 0:44,59 0:44,60 3  
    200 B 3:38,49 3:32,27 3 PR
    100 B 1:42,53 1:37,05 4 PR
Moritz Stahlhut 2008 50 B 0:37,96 0:39,18 8  
    200 B 3:10,30 3:02,91 6 PR

Datenschutz-Einstellungen

Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies die die Ihnen Services ermöglichen, die von externen Anbietern angeboten werden, wie z.B. YouTube oder Google Maps. Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 DSGVO (1) a.

Sie können hier der anonymisierten Erfassung Ihres Nutzerverhaltens durch MATOMO widersprechen. Zu diesem Zweck speichern wir einen Cookie auf Ihrem Computer, um diese Entscheidung auch bei späteren Besuche zu respektieren.

Bitte beachten Sie, dass abhängig Ihrer Einstellungen einige Funktionen ggf. nicht zur Verfügung stehen.

Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

Matomo-Einstellungen

Achtung: Beim Widerspruch des Trackings wird ein Matomo Deaktivierungs-Cookie gesetzt, der sich Ihren Widerspruch merkt.