| Mannschaft | Erfolge |
|---|---|
| Damen 1 | 3. Platz Oberliga |
| Damen 2 | 4. Platz Bezirksliga |
| Damen 3 | 2. Platz Bezirksklasse |
| Herren 1 | 4. Platz Landesliga, 1. Platz Bezirkspokal |
| Herren 2 | 5. Platz Bezirksliga |
| Mixed 1 | 5. Platz A-Klasse, 1. Platz Pokal Buchener Runde |
| Mixed 2 | 2. Platz C-Klasse |
| Mixed 3 - Grizzlies | 1. Platz B-Klasse, 3. Platz Bezirkspokal |
| Senioren M53+ | 3. Platz WM |
| Senioren M59+ | 1. Platz WM, 1. Platz RM, 6. Platz DM |
| Senioren M69+ | 10. Platz DM |
| U20m ² | 1. Platz LS, 5. Platz WM, 2. PLatz Jugendpokal, 6. Platz Endrunde |
| U18m | 2. PLatz BS |
| U17m | 2. PLatz BZM, 3. Platz WM |
| U16m | 4. Platz BS |
| U15m | 4. Platz BZM |
| U18w | 5. Platz BS |
| U16w | 5. Platz BS |
| U15w | 1. Platz Platzierungsrunde |
| U14w | 1. Platz Platzierungsrunde |
LS = Leistungsstaffel, BS = Bezirksstaffel, BZM = Bezirksmeisterschaft, WM = Württembergische Meisterschaft, DM = Deutsche Meisterschaft, ² = zwei Teams








