- Abteilungen
- Bäder
- Der Verein
- Service
- Aktuelles
- Aktuelles
- News
- Termine
- Veranstaltungen
- Kontakt
- Kontakt
- Geschäftsstelle
- Anfahrt
- Lageplan
Die ewige Bestenliste vom Schülerbereich bis hin zu den Aktiven
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | aufgestellt in | am |
100 m | 10,31 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Mannheim | 25.06.2016 |
200 m | 20,79 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Regensburg | 07.07.2019 |
400 m | 47,29 | Brugger, Mathias (SSV Ulm 1846) | 1992 | Götzis/ AT | 27.05.2017 |
800 m | 1:49,6 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Stuttgart | 29.06.1986 |
1.000 m | 2:22,4 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Crailsheim | 23.08.1986 |
1.500 m | 3:36,40 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Koblenz | 06.08.1986 |
3.000 m | 7:51,52 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Berlin | 23.08.1985 |
5.000 m | 13:35,04 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Koblenz | 31.05.1986 |
10.000 m | 29:49,11 | Dietz, Thorben (SSV Ulm 1846) | 1989 | Pliezhausen | 07.05.2022 |
10 km Straße | 29:23 | Dietz, Thorben (SSV Ulm 1846) | 1989 | Berlin | 07.03.2021 |
Halbmarathon | 1:04:19 | Dietz, Thorben (SSV Ulm 1846) | 1989 | Berlin | 03.04.2022 |
Marathon | 2:23:01 | Nieß, Andreas (SSV Ulm 1846) | 1962 | Bologna/I | 29.03.1992 |
110 m Hürden | 13,42 | Leberer, Ralf (SSV Ulm 1846) | 1973 | Dortmund | 26.06.1999 |
400 m Hürden | 51,0 | Geiger, Karl (SSV Ulm 1846) | 1953 | Stuttgart | 15.06.1975 |
3.000 m Hindernis | 9:13,26 | Nieß, Andreas (SSV Ulm 1846) | 1962 | Saarbrücken | 14.07.1984 |
4x 100 m | 41,68 | Kramar-Grolik-Schäfer-Grolik (SSV Ulm 1846) | - | Ulm | 28.06.2003 |
4x 100 m | 41,68 | Kramar-Grolik-Schäfer-Grolik (SSV Ulm 1846) | - | Ulm | 28.06.2003 |
3x 1.000 m | 7:34,50 | Haboubi-Konrad-Völkl ( SSV Ulm 1846) | - | Ulm | 06.08.2017 |
20 km Gehen | 1:29:34 | Richter, Siegfried (SSV Ulm 1846) | 1950 | Bremen | 27.05.1972 |
50 km Gehen | 4:19:13 | Richter, Siegfried (SSV Ulm 1846) | 1950 | Nürnberg | 15.10.1972 |
Hochsprung | 2,18 | Freitag, Benno (SSV Ulm 1846) | 1995 | Ulm | 11.01.2020 |
Stabhochsprung | 5,50 | Wacker, Florian (SSV Ulm 1846) | 1972 | Oberhaugstett | 04.07.1993 |
Weitsprung | 7,61 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Ulm | 20.05.2017 |
Dreisprung | 14,68 | Zeidler, Martin (SSV Ulm 1846) | 1969 | Böblingen | 14.07.1990 |
Kugelstoß | 19,11 | Ristl, Silas (SSV Ulm 1846) | 1995 | Bad Liebenzell | 22.06.2021 |
Diskuswurf | 61,64 | Lischka, Michael (SSV Ulm 1846) | 1973 | Birmingham/GB | 25.08.1995 |
Hammerwurf | 61,92 | Buntz, Albrecht | 1950 | Stuttgart | 03.08.1974 |
Speerwurf | 71,89 | Abele, Arthur (SSV Ulm 1846) | 1986 | Ratingen | 26.06.2016 |
Internationaler Fünfkampf | 3.746 | Demmel, Norbert | 1963 | Vaterstetten | 31.08.1988 |
Zehnkampf | 8.605 | Abele, Arthur (SSV Ulm 1846) | 1986 | Ratingen | 26.06.2016 |
Zehnkampf Mannschaft | 24.659 | Abele-Eitel-Nowak (SSV Ulm 1846) | - | Ratingen | 17.06.2018 |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | aufgestellt in | am |
100 m | 11,64 | Gebhart, Claudia (SSV Ulm 1846) | 1970 | Balingen | 14.07.1991 |
200 m | 23,52 | Gebhart, Claudia (SSV Ulm 1846) | 1970 | Hannover | 27.07.1991 |
400 m | 55,13 | Schmidt, Andrea (SSV Ulm 1846) | 1968 | Menden | 06.08.1990 |
800 m | 2:11,60 | Humburger, Lena (SSV Ulm 1846) | 1996 | Walldorf | 13.07.2019 |
1.500 m | 4:13,11 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Bietigheim | 26.07.2017 |
3.000 m | 8:39,45 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Glasgow/ GB | 01.03.2019 |
5.000 m | 15:04,10 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Stockholm/ SWE | 30.05.2019 |
10.000 m | 31:19,87 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Essen | 08.06.2019 |
10 km Straße | 31:35 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Berlin | 08.10.2017 |
Halbmarathon | 1:09:31 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Köln | 07.10.2018 |
Marathon | 2:47:03 | Cerna, Verena (SV Tomerdingen) | 1981 | Hannover | 02.04.2022 |
100 m Hürden | 13,31 | Saumweber, Stefanie (SSV Ulm 1846) | 1988 | Ulm | 24.05.2012 |
400 m Hürden | 60,61 | Gruhler, Tina (SSV Ulm 1846) | 1971 | Lindau | 10.08.1991 |
4x 100 m | 45,12 | Gaus-Schmidt-Gebhart-Gruhler (SSV Ulm 1846) | - | Hannover | 27.07.1991 |
4x 400 m | 3:49,92 | Bromm-Krieger-Gruhler-Schmidt (SSV Ulm 1846) | - | Sindelfingen | 02.07.1988 |
3x 800 m | 6:54,75 | Gomez Islinger-Thies-Humburger (SSV Ulm 1846) | - | Ulm | 28.07.2019 |
3.000 m Bahngehen | 14:38,0 | Buck, Brigitte (FC Langenau) | 1964 | Fulda | 16.08.1985 |
10 km Gehen | 50:45 | Buck, Brigitte (SSV Ulm 1846) | 1964 | Vogelgrun | 26.03.1995 |
20 km Gehen | 2:00:06 | Buck, Brigitte (TSV Langenau) | 1964 | Zizishausen | 04.04.1982 |
Hochsprung | 1,82 | Kunze, Verena (SSV Ulm 1846) | 1980 | Schwerin | 19.07.1997 |
Stabhochsprung | 4,46 | Dauber, Stefanie (SSV Ulm 1846) | 1987 | Berlin | 03.08.2019 |
Weitsprung | 6,32 | Künzel, Ulla (SSV Ulm 1846) | 1944 | Leverkusen | 26.06.1968 |
Dreisprung | 11,27 | Löffler, Michelle (SSV Ulm 1846) | 1992 | Heidenheim | 09.05.2009 |
Kugelstoß | 15,39 | Schaupp, Sieglinde (SSV Ulm 1846) | 1942 | Szombately/H | 23.07.1967 |
Diskuswurf | 57,88 | Kinzel, Antonia (SSV Ulm 1846) | 2000 | Koblenz | 26.06.2021 |
Hammerwurf | 31,34 | Heimberger, Ute (LG Alb-Donau) | 1963 | Sindelfingen | 31.05.1992 |
Speerwurf | 52,20 | Arnold, Franca (SSV Ulm 1846) | 2003 | Offenburg | 15.05.2022 |
Siebenkampf | 6.088 | Schwarzkopf, Lilli (SSV Ulm 1846) | 1983 | Götzis | 29.05.2016 |
Siebenkampf Mannschaft | 15.538 | Haas-Arnold- Bender (SSV Ulm 1846) | - | Wesel | 21.08.2021 |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | aufgestellt in | am |
100 m | 10,31 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Mannheim | 25.06.2016 |
200 m | 21,40 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Neuwied | 09.05.2015 |
400 m | 48,66 | Vollmer, Maximilian (SSV Ulm 1846) | 1998 | Grosseto/ ITA | 22.07.2017 |
800 m | 1:53,8 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Biberach | 25.07.1984 |
1.000 m | 2:24,83 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Friedrichshafen | 24.08.1984 |
1.500 m | 3:50,37 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Waiblingen | 02.06.1984 |
3.000 m | 8:05,96 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | München | 20.06.1984 |
5.000 m | 14:20,13 | Hofmeister, Frank (LG Alb-Donau) | 1978 | Köln | 22.06.1996 |
10.000 m | 31:02,7 | Veser, Philipp (SG Ulm) | 1965 | Bonn | 28.04.1984 |
Halbmarathon | 1:11:20 | Oppermann, Jonas (SF Dornstadt) | 1990 | Freiburg | 29.03.2009 |
110 m Hürden | 13,61 | Betz, Bruno (SSV Ulm 1846) | 2004 | Basel/ CH | 13.05.2023 |
400 m Hürden | 54,30 | Abele, Arthur (SSV Ulm 1846) | 1986 | Zug/ CH | 28.05.2005 |
2.000 m Hindernis | 6:09,2 | Baumann, Dieter (LG Alb-Donau) | 1965 | Vöhringen | 15.09.1982 |
4x 100 m | 42,93 | Schäufele-Grolik-Schäfer-Grolik (SSV Ulm 1846) | - | Dresden | 16.07.2000 |
4x 400 m | 3:24,8 | Gröner-Völklein-Schmidt-Buntz (SSV Ulm 1846) | - | Sindelfingen | 09.10.1976 |
3x 1.000 m | 7:56,8 | Sayle-Schneider-Ott (SG Ulm) | - | Wetzlar | 07.09.1986 |
5.000 m Bahngehen | 22:20,2 | Zanner, Peter (FC Langenau) | 1967 | Flein | 12.08.1986 |
10.000 m Bahngehen | 46:57,6 | Braunmiller, Jochen (FC Langenau) | 1965 | Vilsbiburg | 08.09.1984 |
Hochsprung | 2,16 | Freitag, Benno (SSV Ulm 1846) | 1995 | Karlsruhe | 18.01.2014 |
Stabhochsprung | 5,30 | Amann, Martin (LG Alb-Donau) | 1970 | Schelklingen | 17.06.1989 |
Weitsprung | 7,55 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Jena | 01.08.2015 |
Dreisprung | 14,00 | Amann, Martin (LG Alb-Donau) | 1970 | Saarbrücken | 16.08.1986 |
Kugelstoß | 18,44 | Hirschmann, David (SSV Ulm 1846) | 1995 | Heilbronn | 28.06.2014 |
Diskuswurf | 52,29 | Ristl, Silas (SSV Ulm 1846) | 1995 | Wattenscheid | 09.08.2014 |
Hammerwurf | 54,50 | Buntz, Albrecht (SSV Ulm 1846) | 1950 | Gundelfingen | 06.10.1968 |
Speerwurf | 71,86 | Janischek, Florian (SSV Ulm 1846) | 1992 | Offenburg | 30.01.2011 |
Fünfkampf | 4.157 | Eitel, Manuel (SSV Ulm 1846) | 1997 | Bernhausen | 06.06.2015 |
Fünfkampf Mannschaft | 16.289 | Braun-Dörr-Fixl-Schröder-Fixl (SG Ulm) | - | Kirchzarten | 18.06.1994 |
Zehnkampf | 7.980 | Nowak, Tim (SSV Ulm 1846) | 1995 | Eugene/ USA | 22.07.2014 |
Zehnkampf Mannschaft | 20.162 | Brugger-Sommer-Moll (SSV Ulm 1846) | - | Vaterstetten | 28.08.2011 |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | aufgestellt in | am |
100 m | 11,76 | Gaus, Katharina (SG Ulm) | 1972 | Berlin | 19.07.1991 |
200 m | 24,00 | Schmidt, Andrea (SG Ulm) | 1968 | Ravensburg | 29.09.1987 |
400 m | 55,77 | Schmidt, Andrea (SG Ulm) | 1968 | Schriesheim | 09.08.1987 |
800 m | 2:14,81 | Hengartner, Anna-Katharina (SSV Ulm 1846) | 1986 | Ulm | 06.06.2004 |
1.500 m | 4:14,64 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Regensburg | 05.06.2016 |
3.000 m | 9:00,58 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Leipzig | 28.02.2016 |
5.000 m | 15:41,62 | Reh, Alina (SSV Ulm 1846) | 1997 | Bydgoszcz | 23.07.2016 |
100 m Hürden | 13,67 | Saumweber, Stefanie (SSV Ulm 1846) | 1988 | Ulm | 04.08.2007 |
400 m Hürden | 62,89 | Gruhler, Tina (SG Ulm) | 1971 | Gisingen/A | 23.06.1990 |
4x 100 m | 47,25 | Hirschmann-McLeod-Mayer-Häge (SSV Ulm 1846) | - | Ulm | 07.07.2013 |
4x 400 m | 3:55,8 | Köhnlein-Krieger-Pelzel-Gruhler (SG Ulm) | - | Pliezhausen | 02.06.1988 |
3x 800 m | 6:59,58 | Maucher-Frey-Thimm (SSV Ulm 1846) | - | München | 27.07.1982 |
5.000 m Bahngehen | 25:52,7 | Buck, Brigitte (FC Langenau) | 1964 | Ulm | 09.09.1982 |
Hochsprung | 1,82 | Kunze, Verena (SSV Ulm 1846) | 1980 | Schwerin | 19.07.1997 |
Stabhochsprung | 4,00 | Buschbaum, Yvonne (LG Alb-Donau) | 1980 | Lüdenscheid | 04.07.1997 |
Weitsprung | 6,07 | Jung, Marie (SSV Ulm 1846) | 2003 | Ulm | 17.07.2021 |
Dreisprung | 11,27 | Löffler, Michelle (SSV Ulm 1846) | 1992 | Heidenheim | 09.05.2009 |
Kugelstoß | 14,95 | Kinzel, Antonia (SSV Ulm 1846) | 2000 | Ulm | 28.07.2019 |
Diskuswurf | 51,85 | Kinzel, Antonia (SSV Ulm 1846) | 2000 | Walldorf | 13.07.2019 |
Hammerwurf | 26,42 | Haupt, Senta (LG Alb-Donau) | 1976 | Zittau | 05.08.1995 |
Speerwurf | 52,20 | Arnold, Franca (SSV Ulm 1846) | 2003 | Offenburg | 15.05.2022 |
Vierkampf | 3.178 | Hebestreit, Ulrike (SSV Ulm 1846) | 1981 | Ulm | 29.07.2000 |
Vierkampf Mannschaft | 13.990 | Müller-Krieger-Fuchs-Gruhler-Köhnlein (SG Ulm) | - | Filderstadt | 25.06.1988 |
Siebenkampf | 5.431 | Weber, Liane (SSV Ulm 1846) | 1986 | Lage | 27.08.2005 |
Siebenkampf Mannschaft | 15.538 | Haas-Arnold-Bender (SSV Ulm 1846) | - | Wesel | 21.08.2021 |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | aufgestellt in | am |
100 m | 11,44 | Rodrigues, Artur (SSV Ulm 1846) | 2005 | Stuttgart | 20.09.2020 |
300 m | 37,21 | Rodrigues, Artur (SSV Ulm 1846) | 2005 | Stuttgart | 20.09.2020 |
1.000 m | 2:38,84 | Hofmeister, Frank (SF Dornstadt) | 1978 | Spaichingen | 06.09.1992 |
2.000 m | 6:03,83 | Pogadl, Steffen (TSV Blaustein) | 1982 | Pforzheim | 13.09.1997 |
3.000 m | 9:19,56 | Nübling, Sebastian (LG Alb-Donau) | 1979 | Erfurt | 17.09.1994 |
5 km | 17:08 | Held, Philipp (TSV Erbach) | 1982 | Augsburg | 27.04.1997 |
80 m Hürden | 10,79 | Winterstein, David (SSV Ulm 1846) | 1989 | Arnstadt | 21.08.2004 |
300 m Hürden | 44,85 | Kaatz, Janis (SSV Ulm 1846) | 2002 | Ingolstadt | 29.07.2017 |
1.500 m Hindernis | 5:00,58 | Bosch, Benjamin (SSV Ulm 1846) | 2008 | Stuttgart | 29.07.2023 |
4x 100 m | 45,37 | SSV Ulm 1846 (Gräve-Zeller-Ludwig-Vöhringer) | - | Koblenz | 26.07.2024 |
3x 1.000 m | 9:00,14 | TSV Blaustein (Wolfmiller-Jöchle-Pogadl) | - | Crailsheim | 29.05.1997 |
3.000 m Bahngehen | 15:05,6 | Braunmiller, Jochen (TSV Langenau) | 1966 | Aalen | 21.07.1980 |
Hochsprung | 1,92 | Brugger, Mathias (SF Illerrieden) | 1992 | Langenau | 16.06.2007 |
Stabhochsprung | 4,00 | Häußler, Florian (SSV Ulm 1846) Busse, Ferdinand (SSV Ulm 1846) |
1980 2008 |
Hannover Stuttgart |
20.08.1995 29.07.2023 |
Weitsprung | 6,80 | Sommer, Julius (SSV Ulm 1846) | 1993 | Ergoldsbach | 20.08.2008 |
Dreisprung | 12,95 | Winterstein, David (SSV Ulm 1846) | 1989 | Ulm | 18.09.2004 |
Kugelstoßen | 16,51 | Hirschmann, David (SSV Ulm 1846) | 1995 | Hürben | 26.09.2010 |
Diskuswurf | 47,47 | Ristl, Silas (TSV Langenau) | 1995 | Nürtingen | 21.03.2010 |
Hammerwurf | 38,16 | Schalk, Thorsten (SG Ulm) | 1974 | Ulm | 08.04.1989 |
Speerwurf | 59,82 | Klecker, Hannes | 2008 | Hannover | 03.09.2023 |
Vierkampf | 2.504 | Brugger, Mathias (SF Illerrieden) | 1992 | Spaichingen | 07.07.2007 |
Vierkampf Mannschaft | 6.823 | Klecker-Keller-Bosch (SSV Ulm 1846) | - | Hannover | 02.09.2023 |
Neunkampf | 5.160 | Jungbauer, Elias (SSV Ulm 1846) | 2000 | Ulm | 26.04.2015 |
Neunkampf Mannschaft | 15.260 | Klecker-Keller-Busse (SSV Ulm 1846) | - | Hannover | 03.09.2023 |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | aufgestellt in | am |
100 m | 12,3 | Schmidt, Andrea (SG Ulm) | 1968 | Tailfingen | 25.09.1983 |
100 m | 12,51 | Schmidt, Hedi (SSV Ulm 1846) | 2008 | Uhingen | 20.05.2023 |
300 m | 41,67 | Sauer, Inge (SSV Ulm 1846) | 1997 | Vöhringen | 12.05.2012 |
800 m | 2:16,29 | Geywitz, Jessica (TSV Erbach) | 2004 | Stuttgart | 14.07.2019 |
2.000 m | 6:16,07 | Reh, Alina (TSV Erbach) | 1997 | Köngen | 16.04.2011 |
3.000 m | 9:31,23 | Reh, Alina (TSV Erbach) | 1997 | Mönchengladbach | 20.07.2012 |
5 km Lauf | 17:12 | Reh, Alina (TSV Erbach) | 1997 | Kusterdingen | 24.07.2011 |
80 m Hürden | 11,63 | Wegner, Rebecca (SSV Ulm 1846) | 1993 | Schwäbisch Gmünd | 28.09.2008 |
300 m Hürden | 45,70 | Volquardsen, Annika (SSV Ulm 1846) | 1995 | Neckartenzlingen | 23.06.2010 |
4x 100 m | 49,61 | Nothelfer-Hirschmann-Sauer-Mader (SSV Ulm 1846) | - | Ulm | 16.06.2012 |
3x 800 m | 7:19,06 | Geywitz, A. - Böhringer - Geywitz, J. (TSV Erbach) | - | Konstanz | 10.05.2018 |
3.000 m Bahngehen | 16:12,6 | Buck, Brigitte (FC Langenau) | 1964 | Sindelfingen | 30.06.1979 |
Hochsprung | 1,74 | Buschbaum, Yvonne (LG Alb-Donau) | 1980 | Ravensburg | 24.09.1995 |
Stabhochsprung | 3,30 | Buschbaum, Yvonne (LG Alb-Donau) | 1980 | Zweibrücken | 28.05.1995 |
Weitsprung | 5,89 | Schmid, Claudia (SG Ulm) | 1969 | Schmiden | 03.06.1984 |
Dreisprung | 11,18 | Löffler, Michelle (SSV Ulm 1846) | 1992 | Pfullingen | 15.09.2007 |
Kugelstoß | 15,14 | Callahan, Charmaine (SSV Ulm 1846) | 1983 | Pirna | 19.09.1998 |
Diskuswurf | 39,66 | Callahan, Charmaine (SSV Ulm 1846) | 1983 | Pliezhausen | 26.07.1998 |
Hammerwurf | 33,70 | Callahan, Charmaine (SSV Ulm 1846) | 1983 | Pliezhausen | 26.07.1998 |
Speerwurf | 43,30 | Schmid, Leni (SSV Ulm 1846) | 2006 | Hannover | 04.09.2021 |
Vierkampf | 2.265 | Buschbaum, Yvonne (LG Alb-Donau) | 1980 | Geislingen | 20.05.1995 |
Vierkampf Mannschaft | 6.304 | Jung-Müller-Arnold (SSV Ulm 1846) | - | Leinfelden-E. | 07.07.2018 |
Siebenkampf | 3.887 | Henn, Emelie (SSV Ulm 1846) | 1995 | Hannover | 15.08.2010 |
Siebenkampf | 10.957 | Jung-Arnold-Müller (SSV Ulm 1846) | - | Wesel | 25.08.2018 |
Datenschutz-Einstellungen
Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies die die Ihnen Services ermöglichen, die von externen Anbietern angeboten werden, wie z.B. YouTube oder Google Maps. Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 DSGVO (1) a.
Sie können hier der anonymisierten Erfassung Ihres Nutzerverhaltens durch MATOMO widersprechen. Zu diesem Zweck speichern wir einen Cookie auf Ihrem Computer, um diese Entscheidung auch bei späteren Besuche zu respektieren.
Bitte beachten Sie, dass abhängig Ihrer Einstellungen einige Funktionen ggf. nicht zur Verfügung stehen.
Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung